A penúltima etapa será realizada dias 5 e 6 de novembro em Canindé de São Francisco e a final em data a definir em Simão Dias.
Fonte – Federação Sergipana de Motociclismo. ( FSM )
Presidente – Juvenal Alves
Veja outros Pilotos Baianos com grandes chance de título:
| CATEGORIA MX4 | ||
| 818 | EDSON FARIAS (PAULO AFONSO - BA) | 70 |
| - | Cassio Bruno | 67 |
| 83 | Heleno Mendonça | 60 |
| CATEGORIA 50CC | ||
| 2 | LUCAS DE TARSO (PAULO AFONSO - BA) | 75 |
| 103 | João Honorato | 66 |
| 11 | Adriano Marinho | 51 |
| CATEGORIA MX JÚNIOR | ||
| 177 | Raí Arruda | 75 |
| 19 | Pedro Melo | 64 |
| 42 | DIEGO BRANDÃO (ITUBERÁ - BA) | 58 |
| CATEGORIA NACIONAL FORÇA LIVRE | ||
| 102 | Breno Silva | 72 |
| 42 | DIEGO BRANDÃO (ITUBERÁ - BA) | 62 |
| 18 | Wendel Costa | 60 |
| CATEGORIA OPEN NACIONAL | ||
| 103 | Jonh Sidnei | 69 |
| 49 | Jakson cruz | 65 |
| 20 | PAULO DE TARSO (PAULO AFONSO - BA) | 56 |
By: S2 Sports
Nenhum comentário:
Postar um comentário